- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 360406210105029 | 组织机构代码 | MA39RR44-X | |
| 统一信用代码 | 91360406MA39RR44XK | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360406MA39RR44XK | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-12-03至2070-12-02 | 核准日期 | 2023-09-01 | |
| 登记机关 | 九江经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Nico Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省九江市经开区城西港区港城大道39号星系源厂区A1栋车间 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电池制造,五金产品制造,模具制造,塑料制品制造,仪器仪表制造,物联网设备制造,电子元器件制造,其他电子器件制造,可穿戴智能设备制造,电池销售,电子产品销售,人工智能硬件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-10-24 | 【本级文件】关于2021年度全市工业企业入规单位情况的公示 | 九江市工业和信息化局 | 江西省 | 招标预告 | - | - |