- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 130929000064567 | 组织机构代码 | MA0D5X0B-6 | |
| 统一信用代码 | 91130929MA0D5X0B61 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130929MA0D5X0B61 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-01-21至2039-01-20 | 核准日期 | 2025-05-12 | |
| 登记机关 | 献县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Xinike Testing Instrument Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市献县陈庄镇陈庄东村 | |||
| 经营范围 |
检测仪器、试验仪器、机械设备、除尘环保设备销售、租赁、维修、安装调试服务;五金机电、建筑材料销售;建筑劳务分包;工程设计、施工;电子产品软件、数学仪器技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||