- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2015-12-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000038820 | 组织机构代码 | MA61T4RJ-5 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA61T4RJ5F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA61T4RJ5F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-31至3999-01-01 | 核准日期 | 2016-09-29 | |
| 登记机关 | 天府新区成都片区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号 | |||
| 经营范围 |
新材料生产、销售及技术开发、技术服务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-27 | 四川天府新区成都管委会环保和统筹城乡局关于2019年5月23日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 | - | 四川省 | 招标预告 | - | - |